| 1-4. | Meier, Georg | g | GER | 2653 | 6 | |||||||||||
| 1-4. | Granda, Julio |
g | PER | 2640 | 6 | |||||||||||
| 1-4. | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2637 | 6 | |||||||||||
| 1-4. | Georgiev, Kiril | g | BUL | 2672 | 6 | |||||||||||
| 5. | Reinaldo Castineira, Roi | m | ESP | 2488 | 5 | |||||||||||
| 6-7. | Lopez Martinez, Josep Manuel | g | ESP | 2589 | 4½ | |||||||||||
| 6-7. | Mirzoev, Azer | g | AZE | 2617 | 4½ | |||||||||||
| 8. | Alsina Leal, Daniel | m | ESP | 2523 | 3½ | |||||||||||
| 9. | Recuero Guerra, David | m | ESP | 2494 | 2½ | |||||||||||
| 10. | Huerga Leache, Mikel | m | ESP | 2435 | 1 |
Official website: http://www.chesspamplona.com


0 Responses to “4 tie for 1st in Pamplona”