| Wang Hao | - Hou Yifan | 1-0 | |||
| Ding Liren | - Li Chao |
½-½ | |||
| Bu Xiangzhi | - Zhou Jianchao | 1-0 | |||
| Zhou Weiqi | - Ni Hua | 1-0 | |||
| Yu Yangyi | - Zhao Jun | ½-½ |
Standings after 8 rounds:
| 1. | Bu Xiangzhi | g | CHN | 2681 | 5½ | ||||||||||
| 2-4. | Ding Liren | g | CHN | 2547 | 5 | ||||||||||
| 2-4. | Wang Hao | g | CHN | 2722 | 5 | ||||||||||
| 2-4. | Li Chao b | g | CHN | 2619 | 5 | ||||||||||
| 5-6. | Zhou Weiqi | g | CHN | 2585 | 4 | ||||||||||
| 5-6. | Zhou Jianchao | g | CHN | 2652 | 4 | ||||||||||
| 7-8. | Yu Yangyi | g | CHN | 2585 | 3½ | ||||||||||
| 7-8. | Zhao Jun | g | CHN | 2574 | 3½ | ||||||||||
| 9. | Hou Yifan | g | CHN | 2589 | 3 | ||||||||||
| 10. | Ni Hua | g | CHN | 2667 | 1½ |
Official website: http://chess.sport.org.cn/danzhou


0 Responses to “Bu leads 1st Danzhou Tournament”