
Here are the top 35:
| Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
| 1 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2813 | 0 | 1975 |
| 2 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2788 | 0 | 1969 |
| 3 | Aronian, Levon | g | ARM | 2773 | 13 | 1982 |
| 4 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2772 | 10 | 1990 |
| 5 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2772 | 10 | 1975 |
| 6 | Leko, Peter | g | HUN | 2762 | 23 | 1979 |
| 7 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2757 | 10 | 1987 |
| 8 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2756 | 42 | 1969 |
| 9 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2756 | 33 | 1968 |
| 10 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2750 | 18 | 1977 |
| 11 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2742 | 24 | 1983 |
| 12 | Svidler, Peter | g | RUS | 2741 | 9 | 1976 |
| 13 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2741 | 9 | 1983 |
| 14 | Gashimov, Vugar | g | AZE | 2740 | 0 | 1986 |
| 15 | Wang, Yue | g | CHN | 2736 | 0 | 1987 |
| 16 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2735 | 17 | 1987 |
| 17 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2733 | 0 | 1983 |
| 18 | Shirov, Alexei | g | ESP | 2730 | 18 | 1972 |
| 19 | Alekseev, Evgeny | g | RUS | 2725 | 23 | 1985 |
| 20 | Karjakin, Sergey | g | UKR | 2722 | 13 | 1990 |
| 21 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2721 | 2 | 1985 |
| 22 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2719 | 13 | 1983 |
| 23 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2718 | 31 | 1990 |
| 24 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2717 | 13 | 1983 |
| 25 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2715 | 10 | 1980 |
| 26 | Movsesian, Sergei | g | SVK | 2711 | 9 | 1978 |
| 27 | Motylev, Alexander | g | RUS | 2710 | 0 | 1979 |
| 28 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2709 | 23 | 1983 |
| 29 | Short, Nigel D | g | ENG | 2706 | 10 | 1965 |
| 30 | Rublevsky, Sergei | g | RUS | 2703 | 0 | 1974 |
| 31 | Kasimdzhanov, Rustam | g | UZB | 2702 | 30 | 1979 |
| 32 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2702 | 0 | 1985 |
| 33 | Onischuk, Alexander | g | USA | 2699 | 0 | 1975 |
| 34 | Akopian, Vladimir | g | ARM | 2698 | 13 | 1971 |
| 35 | Jobava, Baadur | g | GEO | 2696 | 9 | 1983 |
| 36 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2696 | 9 | 1982 |
Top 10 women:
| 1 | Polgar, Judit | g | HUN | 2687 | 0 | 1976 |
| 2 | Koneru, Humpy | g | IND | 2595 | 25 | 1987 |
| 3 | Hou, Yifan | g | CHN | 2585 | 9 | 1994 |
| 4 | Zhao, Xue | g | CHN | 2542 | 8 | 1985 |
| 5 | Kosintseva, Tatiana | m | RUS | 2536 | 11 | 1986 |
| 6 | Cramling, Pia | g | SWE | 2535 | 35 | 1963 |
| 7 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2535 | 27 | 1987 |
| 8 | Muzychuk, Anna | m | SLO | 2533 | 18 | 1990 |
| 9 | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2527 | 29 | 1979 |
| 10 | Sebag, Marie | g | FRA | 2519 | 10 | 1986 |
Top 10 Juniors:
| 1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2772 | 10 | 1990 |
| 2 | Karjakin, Sergey | g | UKR | 2722 | 13 | 1990 |
| 3 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2718 | 31 | 1990 |
| 4 | Wang, Hao | g | CHN | 2690 | 0 | 1989 |
| 5 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2662 | 17 | 1992 |
| 6 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2659 | 9 | 1990 |
| 7 | Zhigalko, Sergei | g | BLR | 2646 | 32 | 1989 |
| 8 | So, Wesley | g | PHI | 2644 | 9 | 1993 |
| 9 | Kuzubov, Yuriy | g | UKR | 2636 | 19 | 1990 |
| 10 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2632 | 0 | 1990 |
Top 10 Girls:
| 1 | Hou, Yifan | g | CHN | 2585 | 9 | 1994 |
| 2 | Muzychuk, Anna | m | SLO | 2533 | 18 | 1990 |
| 3 | Lahno, Kateryna | g | UKR | 2483 | 9 | 1989 |
| 4 | Harika, Dronavalli | m | IND | 2474 | 29 | 1991 |
| 5 | Shen, Yang | wg | CHN | 2453 | 0 | 1989 |
| 6 | Tairova, Elena | m | RUS | 2450 | 0 | 1991 |
| 7 | Muzychuk, Mariya | m | UKR | 2443 | 8 | 1992 |
| 8 | Ju, Wenjun | CHN | 2443 | 0 | 1991 | |
| 9 | Gunina, Valentina | wf | RUS | 2437 | 0 | 1989 |
| 10 | Tan, Zhongyi | CHN | 2435 | 0 | 1991 |
Source: www.FIDE.com

0 Responses to “FIDE September 2009 Rating List”