
After a hot start in Nanjing, Magnus Carlsen is making a serious charge toward 2800. It is not a question if he will eventually be #1. The only question is when.
| Rank | Name | Rating | Change | # games | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Topalov | 2806,4 | -6,6 | 2 | ||||
| 02 | Anand | 2788,0 | 0 | 0 | ||||
| 03 | Aronian | 2784,2 | +11,2 | 6 | ||||
| 04 | Carlsen | 2782,5 | +10,5 | 2 | ||||
| 05 | Kramnik | 2772,0 | 0 | 0 | ||||
| 06 | Leko | 2757,0 | -5 | 2 | ||||
| 07 | Radjabov | 2756,8 | -0,2 | 2 | ||||
| 08 | Ivanchuk | 2756,0 | 0 | 0 | ||||
| 09 | Gelfand | 2752,9 | -3,1 | 5 | ||||
| 10 | Morozevich | 2750,0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | Gashimov | 2748,0 | +8 | 5 | ||||
| 12 | Jakovenko | 2742,9 | +0,9 | 2 | ||||
| 13 | Ponomariov | 2738,5 | -2,5 | 5 | ||||
| 14 | Wang Yue | 2738,4 | +2,4 | 21 | ||||
| 15 | Svidler | 2738,0 | -3 | 10 | ||||
| 16 | Grischuk | 2733,8 | +0,8 | 6 | ||||
| 17 | Shirov | 2726,0 | -4 | 11 | ||||
| 18 | Alekseev | 2725,0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | Karjakin | 2724,0 | +2 | 6 | ||||
| 20 | Eljanov | 2719,3 | +2,3 | 9 | ||||
| 21 | Dominguez | 2719,0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | Vachier-Lagrave | 2718,0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | Movsesian | 2717,3 | +6,3 | 9 | ||||
| 24 | Mamedyarov | 2715,5 | -5,5 | 19 | ||||
| 25 | Nakamura | 2712,8 | -22,2 | 10 | ||||
| 26 | Wang Hao | 2709,7 | +19,7 | 16 | ||||
| 27 | Malakhov | 2708,3 | -6,7 | 22 | ||||
| 28 | Navara | 2707,4 | +15,4 | 9 | ||||
| 29 | Short | 2706,7 | +0,7 | 16 | ||||
| 30 | Tomashevsky | 2705,8 | +17,8 | 16 | ||||
| 31 | Kasimdzhanov | 2705,2 | +3,2 | 5 | ||||
| 32 | Bacrot | 2704,3 | -4,7 | 20 | ||||
| 33 | Almasi | 2703,0 | +18 | 10 |
Official website: http://chess.liverating.org/

0 Responses to “Magnus’ charge to 2800”