| 1. | Nyzhnyk, Illya | 7.5 | 2494 | 2741 | +2.75 | |||
| 2. | Werle, Jan | 6.5 | 2565 | 2670 | +1.28 | |||
| Reinderman, Dimitri | 6.5 | 2575 | 2662 | +1.11 | ||||
| 4. | Chadaev, Nikolai | 6.0 | 2567 | 2555 | -0.03 | |||
| Greenfeld, Alon | 6.0 | 2559 | 2571 | +0.23 | ||||
| Nijboer, Friso | 6.0 | 2561 | 2545 | -0.12 | ||||
| Brandenburg, Daan | 6.0 | 2481 | 2573 | +1.22 | ||||
| Baklan, Vladimir | 6.0 | 2655 | 2549 | -1.04 | ||||
| Giri, Anish | 6.0 | 2585 | 2582 | +0.04 | ||||
| Deviatkin, Andrei | 6.0 | 2608 | 2503 | -0.82 | ||||
| Poetsch, Hagen | 6.0 | 2361 | 2410 | +0.70 | ||||
| 12. | Ernst, Sipke | 5.5 | 2587 | 2432 | -1.55 | |||
| Meijers, Viesturs | 5.5 | 2488 | 2456 | -0.29 | ||||
| Kleijn, Christov | 5.5 | 2383 | 2461 | +0.99 | ||||
| Pruijssers, Roeland | 5.5 | 2413 | 2434 | +0.35 | ||||
| Saravanan, V | 5.5 | 2356 | 2499 | +1.78 | ||||
| Podzielny,Karl-Heinz | 5.5 | 2456 | 2425 | -0.18 | ||||
| Hoffmann, Michael | 5.5 | 2509 | 2365 | -1.47 | ||||
| Caspi, Israel | 5.5 | 2423 | 2402 | -0.09 |
Official website: http://www.schaakstadgroningen.nl


0 Responses to “Nyzhnyk wins Groningen, earns GM norm”